威廉希尔williamhill新闻
NEWS
威廉希尔williamhill新闻
NEWS
2017年招考综合成绩公示
2017-07-26
2017年公开招聘考试综合成绩汇总表 | ||||
专业 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
GIS | 2017GIS01 | 66 | 75.46 | 69.78 |
2017GIS02 | 70 | 83.99 | 75.60 | |
2017GIS03 | 60 | 76.81 | 66.72 | |
交通规划 | 2017JT01 | 76.5 | 85.93 | 80.27 |
2017JT02 | 65 | 80.43 | 71.17 | |
2017JT04 | 59 | 78.07 | 66.63 | |
岩土 | 2017YT01 | 53 | 89.46 | 67.58 |
法务专干 | 2017FW01 | 62 | 83.44 | 70.58 |
2017FW02 | 61 | 77.79 | 67.72 | |
2017FW03 | 74 | 76.29 | 74.92 | |
道路工程 | 2017DL01 | 40 | 缺考 | 40 |
2017DL02 | 66 | 74.36 | 69.34 | |
2017DL03 | 67 | 82.14 | 73.06 | |
2017DL04 | 80 | 81.43 | 80.57 | |
2017DL06 | 58.5 | 72.71 | 64.18 | |
2017DL08 | 74 | 82 | 77.20 | |
园林(施工图) | 2017YL01 | 88 | 87.07 | 87.63 |
2017YL02 | 68 | 83.14 | 74.06 | |
2017YL03 | 82 | 83 | 82.40 | |
2017YL05 | 68 | 79.43 | 72.57 | |
2017YL08 | 92 | 82.86 | 88.34 | |
2017YL09 | 75 | 83.54 | 78.42 | |
2017YL12 | 65 | 82.71 | 72.08 | |
2017TL15 | 52 | 81.37 | 63.75 | |
2017YL16 | 70 | 85.21 | 76.08 | |
2017YL18 | 78 | 86.43 | 81.37 | |
2017YL19 | 74 | 84.29 | 78.12 | |
建筑(方案、施工图) | 2017JZFS01 | 71 | 85.57 | 76.83 |
2017JZFS02 | 65 | 77.36 | 69.94 | |
2017JZFS05 | 60 | 75.79 | 66.32 | |
2017JZFS06 | 38 | 79.36 | 54.54 | |
城市规划 | 2017GH01 | 120 | 82.43 | 104.97 |
2017GH02 | 105 | 73.43 | 92.37 | |
2017GH04 | 117 | 82.74 | 103.30 | |
2017GH05 | 130 | 84.71 | 111.88 | |
2017GH06 | 107 | 80.64 | 96.46 | |
2017GH07 | 148 | 79.64 | 120.66 | |
2017GH09 | 110 | 81.79 | 98.72 | |
2017GH10 | 122 | 79.69 | 105.08 | |
2017GH12 | 122 | 81.86 | 105.94 | |
2017GH13 | 119 | 82 | 104.20 | |
2017GH14 | 105 | 79 | 94.60 | |
2017GH15 | 135 | 82.71 | 114.08 | |
2017GH16 | 125 | 84.74 | 108.90 | |
2017GH17 | 106 | 87.14 | 98.46 | |
2017GH18 | 105 | 84.07 | 96.63 | |
注:笔试成绩*60%+面试成绩*40%=综合成绩 |
相关附件:
■
■
版权所有 © 威廉希尔williamhill